机型对比
共 5 款机型;参数来自各机型官方资料。
还没有选择机型。勾选上方机型开始对比。
| 比较项目 | 群晖DS224+ | 群晖DS425+ | 绿联DXP4800 Plus | 威联通TS-464 | 极空间Z4Pro+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬盘盘位 | 2 个 SATA 盘位 | 4 个 SATA 盘位 | 4 个 SATA 盘位 | 4 个 SATA 盘位 | 4 个 SATA 盘位 |
| CPU | Intel Celeron J4125 | Intel Celeron J4125 | Intel Pentium Gold 8505 | Intel Celeron N5095 | Intel N150(标准版);性能版 N355 单独区分 |
| 出厂与最大内存 | 2 GB DDR4,最高 6 GB | 2 GB DDR4,最高 6 GB | 8 GB DDR5,最高 64 GB | TS-464-8G:8 GB DDR4;2024-01 起的可插拔版本最高 16 GB | 本条为标准版 8 GB DDR5-4800;支持更换,最大容量待核 |
| 网口 | 2 × 1GbE | 1 × 2.5GbE + 1 × 1GbE | 1 × 10GbE + 1 × 2.5GbE | 2 × 2.5GbE | 2 × 2.5GbE |
| M.2 扩展 | 无 M.2 插槽 | 2 × M.2 2280 NVMe,具体用途及兼容性见官方说明 | 2 × M.2 NVMe | 2 × M.2 2280 PCIe 3.0 x1;另有 PCIe 3.0 x2 扩展槽 | 2 × M.2 NVMe 2280;官方规格列 16GT/s ×1 与 8GT/s ×1 |
| 外形尺寸 | 165 × 108 × 232.2 mm(高 × 宽 × 深) | 166 × 199 × 223 mm(高 × 宽 × 深) | 10.1 × 7.0 × 7.0 英寸(官网未注明顺序) | 165 × 170 × 226.5 mm(高 × 宽 × 深,不含脚垫) | 179 × 178.3 × 260 mm(高 × 宽 × 深) |
| 额定电源 | 额定功率待核;输入 100–240V AC | 90W 适配器;输入 100–240V AC | 额定功率待核 | 90W 适配器;输入 100–240V AC | 12V / 8A 直流供电 |
| 系统 | DSM | DSM | UGOS | QTS;切换 QuTS hero 须核对固件与迁移条件 | ZOS |
| 规格地区与配置 | 官方英文数据表,购买前核对大陆配置与兼容列表 | 官方全球规格,购买前核对大陆配置与兼容列表 | 海外 SKU 35260;大陆同名型号配置待核 | 官方全球 TS-464-8G;旧版 8G 曾有板载内存,购买前核对批次与大陆实机 | 大陆官网 Z4Pro+ 标准版 8 GB;16 GB 与 N355 性能版不混为同一配置 |
| 资料来源 | 官方资料 ↗ 核对 | 官方资料 ↗ 核对 | 官方资料 ↗ 核对 | 官方资料 ↗ 核对 | 官方资料 ↗ 核对 |
群晖DS224+
群晖DS425+
绿联DXP4800 Plus
威联通TS-464
极空间Z4Pro+